
Categoria
Stampo ad iniezione di plastica personalizzato per fabbrica/fornitore/produttore/OEM di componenti automobilistici
Panoramica Dimensioni confezione 60,00 cm * 49,00 cm * 63,00 cm Peso lordo confezione 473,000 kg Descrizione del prodott
Overview




Informazioni basilari.
| Modello numero. | HW-148 |
| Materiale dell'acciaio | S136, S136h, 718h, Ramax 168 |
| Tipo di cancello | Cancello laterale, Cancello secondario, Cancello Pin Point, Cancello bordo ecc |
| Vita della muffa | >300 mila volte |
| Pacchetto di trasporto | Scatola |
| Specifica | Costume |
| Marchio | Howe o personalizzato |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 3901100001 |
| Capacità produttiva | 10000 pezzi/settimana |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 60,00 cm * 49,00 cm * 63,00 cm Peso lordo imballo 473,000 kgDescrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
| nome del prodotto | Stampo a iniezione personalizzato per fabbrica/fornitore/produttore/OEM di ricambi in plastica per auto |
| Modello numero: | HW-148 |
| Volume | personalizzato |
| Misura del collo | personalizzato |
| MOQ | 20.000 pezzi |
| Materiale | plastica |
| Applicazione | Accessori per auto |
| Tipo di tenuta | pompa irroratrice |
| Movimentazione delle superfici | lucidatura/rivestimento colorato (trasparente/solido/sfumato)/rivestimento UV/verniciatura/smerigliatura |
| Logo | serigrafia, stampa a caldo |
| Colore | secondo il requisito del cliente |
| Dettagli d'imballaggio: | Imballaggio standard per l'esportazione |
| Dimensioni cartone | In base alla dimensione della bottiglia realizzata |
| Tempo di campionamento | circa 7 giorni maè necessario pagare il trasporto espresso |
| Tempi di consegna: | 30 ~ 45 giorni. Se si dispone di azioni, il tempo può essere negoziabile |





